카드 비교
최대 4개 카드를 나란히 비교해보세요
혜택 레이더
| 항목 |
NH농협카드
NH농협 올원파이
|
현대카드
현대카드Z everyday
|
|---|---|---|
| 유형 | 신용카드 | 신용카드 |
| 연회비 | 12,000원 최저 | 20,000원 |
| 전월실적 | 300,000원 최저 | 500,000원 |
| 혜택 비교 | ||
| 외식/배달 | 5% | 5% |
| 카페 | 5% | 5% |
| 편의점 | 5% | 5% |
| 교통 | 5% | 5% |
| 주유 | - | 5% |
| 쇼핑 | - | 5% |
| 온라인 | 5% | 5% |
| 통신 | 5% | 5% |
| 구독/OTT | - | - |
| 여행 | - | - |
| 의료 | - | - |
| 공과금 | - | - |
| 부가서비스 | ||
| 공항라운지 | - | - |
| 무료주차 | - | - |
| 마일리지 | - | - |
| 캐시백 | 있음 | - |
| 포인트 | - | - |
비교 결과 요약
최저 연회비
NH농협 올원파이
최저 전월실적
NH농협 올원파이
혜택 최다
현대카드Z everyday