총 962개의 카드 중 80개 표시
온라인쇼핑, 대형마트, 커피 | 10% | 청구 할인 | 배달앱 | 10% | 청구 할인 | 교육, 병원, 주유 | 10% | 청구 할인
넷플릭스/유튜브 | 50% | 할인 | 배달앱 | 10% | 할인 | 어린이집/유치원 | 10% | 할인
해외 | 5% | 적립 | 교통·통신 | 5% | 적립 | 편의점·배달앱 | 7% | 적립
지역쇼핑/주유 | 5,000 | 하나머니 적립 | 온라인쇼핑 | 5,000 | 하나머니 적립 | 음식점 | 1,000원 | 청구할인
온라인 쇼핑 | 10% | 할인 | 주유 | 100원/L | 할인 | 패밀리레스토랑 | 30% | 할인
온라인/오프라인 각각 | 1%/0.5% | 적립 | 편의점, 커피, 외식 최대 | 8% | 적립 | KFC | 10% | 즉시할인
국내외 가맹점 | 0.2~0.4% | 캐시백 | 학원 업종 | 1만원 | 캐시백 | 배달의민족 | 1천원 | 캐시백
온라인쇼핑몰 | 5% | 할인 | 배달앱 | 5% | 할인 | 커피 | 20% | 할인
커피·편의점·영화·온라인쇼핑·배달앱 | 최대 1% | 적립 | OTT | 5% | 적립 | 국제공항 라운지 | 무료이용 | 서비스
마트 | 5% | 캐시백 | 소셜커머스 | 5% | 캐시백 | 음식점 | 5% | 적립
넷플릭스/유튜브 | 50% | 할인 | 배달앱 | 5% | 할인 | 어린이집/유치원 | 5% | 할인
디지털콘텐츠 | 20% | 캐시백 | 온라인쇼핑 | 15% | 캐시백 | 배달앱 | 15% | 캐시백
LG U+ 최대 | 5천원 | 할인 | 패밀리레스토랑 | 10% | 할인 | 커피 | 10% | 할인
편의점, 배달의민족 | 5% | 적립 | 쿠팡, 무신사 | 5% | 적립 | 구글 Play스토어, 애플 APP Store | 5% | 적립
대형마트 최대 | 500원 | 캐시백 | 노래방 최대 | 500원 | 캐시백 | 음식점/주점 최대 | 500원 | 캐시백
일상생활비 | 0.2~1% | 적립 | 주말 배달앱 | 포인트 | 적립 | 편의점 | 포인트 | 적립
외식 | 200원 | 할인 | 뷰티 | 500원 | 할인 | 쇼핑 | 0.2% | 온라인간편결제 할인
대형마트 | 5% | 할인 | 배달앱 | 5% | 할인 | 주유시 리터당 | 40원 | 할인
대중교통 | 10% | 할인 | 배달앱 | 2% | 할인 | 이동통신 | 2% | 할인
일상 생활비 | 최대 1% | 적립 | 주말 배달앱 | 1천 포인트 | 적립 | 편의점 | 5% | 적립
모든 음식점 | 5% | 캐시백 | 롯데마트・이마트・홈플러스 | 5% | 캐시백 | 전기차 충전 | 5% | 캐시백
교통/통신 | 10% | 캐시백 | 마트/음식점 | 10% | 캐시백 | 병원/약국 | 10% | 캐시백
스타벅스 | 최대 3천원 | 할인 | 배달의 민족, 요기요 | 최대 3천원 | 할인 | 디지털구독 | 20% | 할인
해외전가맹점 | 7% | 캐시백 | 간편결제 | 5% | 캐시백 | 배달앱 | 5% | 캐시백
패밀리레스토랑 | 15~10% | 할인 | 영화 | 20% | 할인 | GS25 | 5% | 할인
음식점·카페·편의점 | 5% | 캐시백 | 헬스·뷰티·전자책 | 5% | 캐시백 | 대중교통·택시·카셰어링 | 5% | 캐시백
교통 | 10% | 캐시백 | 편의점 | 10% | 캐시백 | 배달앱 | 10% | 캐시백
한식, 휴게음식점 | 5% | 할인 | 커피/제과 | 5% | 할인 | 대중교통 | 5% | 할인
영화 | 20% | 할인 | 놀이공원 | 30% | 할인 | 패밀리레스토랑 최대 | 15% | 할인
온라인 쇼핑 | 5% | 캐시백 | 간편결제 | 5% | 캐시백 | 배달/주문 | 5% | 캐시백
대한항공 마일리지 | 1000원당 1마일 | 적립 | 온라인몰 | 5% | 청구할인 | 11-14시 음식점 | 10% | 청구할인
일상생활비 | 0.2~1% | 적립 | 주말 배달앱 | 1천포인트 | 적립 | 편의점 | 5%포인트 | 적립
스타벅스 | 20% | 할인 | 도서 | 1,500원 | 할인 | 패밀리레스토랑 | 10% | 할인
저녁 음식점/배달앱 | 5% | 캐시백 | 대형마트/편의점 | 5% | 캐시백 | 택시/버스/지하철 | 5% | 캐시백
여행업종 | 5% | 할인 | 배달앱 | 5% | 할인 | 해외 물품 구매 수수료 | 1.25% | 캐시백
SK에너지(LPG) 충전시 | 1,500원 | 정액할인 | 엔진오일 | 연 1회 | 무료교환 | 패밀리레스토랑 | 10% | 청구할인
배달의민족 | 1,100원 | 캐시백 | 온라인쇼핑 | 10% | 캐시백 | 대중교통 | 2,000원 | 캐시백
점심식사/배달앱 | 7% | 할인 | 온라인쇼핑 | 10% | 할인 | 휴대폰요금/스트리밍 | 10% | 할인
배달앱 | 1% | 적립 | 편의점 | 1% | 적립 | 통신요금 자동이체 | 1% | 적립
선택 4개 영역 최대 10% 할인 (월 8천원 한도)
음식점 | 60% | 할인 | 배달앱 | 60% | 할인 | 커피 | 60% | 할인
네이버 디지털콘텐츠 | 50% | 적립 | 국내 가맹점 | 1% | 적립 | 배달앱·스타벅스 | 5% | 적립
CU 1,500원당 | 200원 | 할인 | 배달의민족 | 2,000원 | 할인 | 대중교통 1,000원당 | 100원 | 할인
7개 업종 중 | 1개 업종 | 청구할인 | 마트,슈퍼,편의점 | 7% | 청구할인 | 음식점, 제과점 | 7% | 청구할인
6대 생활영역 5% 할인
커피 | 10% | 할인 | 편의점 | 10% | 할인 | 음식점/주점 | 1% | 할인
배달의민족 | 5% | 결제일 할인 | 국내 · 외 가맹점 | 1% | 결제일 할인
전세계음식점(푸드팩) | 5% | 할인 | 쇼핑(쇼핑팩) | 5% | 할인 | 주유소/충전소(트레블팩) | 5% | 할인
국내·외 가맹점 | 0.5% | 할인 | 홈쇼핑, 배달앱, 대형마트 | 최대 1.5% | 할인 | OTT, 온라인멤버십 | 최대 7% | 할인
국내외 가맹점 0.8~1% 적립, 전월 30만원 이상 시
선택 5개 영역 5% 캐시백 (월 1만원 한도)
생활 전 영역 5% 적립 (월 1만원 한도)
MY PICK 선택영역 5% 할인 + 주유 리터당 80원
KB Pay | 10% | 할인 | 음식점 | 10% | 할인 | 서비스팩 3개 중 | 1개 | 선택할인
음식점·카페·편의점·온라인쇼핑 | 5% | 적립 | 생활·여행·패션 | 5% | 적립 | 정기결제 | 최대 20% | 적립
마트,편의점 | 10% | 할인 | 카페,음식점 | 10% | 할인 | 공과금, 디지털구독·멤버십 | 최대 20% | 할인
쇼핑 | 7% | 적립 | 커피, 편의점, 배달 | 7% | 적립 | 생활 | 7% | 적립
온라인쇼핑몰/마트 | 10% | 적립 | KB Pay 이용 시 | 5% | 추가적립 | 관리비/편의점/배달앱 | 5% | 적립
G마켓/옥션 | 5% | 적립 | 편의점/배달앱/교통/주유 | 3% | 적립 | 쇼핑/의료/학원 | 3% | 적립
일반음식점, 배달 앱 | 10% | 청구 할인 | 커피전문점, 편의점 | 5% | 청구 할인 | 대중교통 | 5% | 청구 할인
알리익스프레스 | 10% | 할인 | 음식점·카페·배달앱 | 10% | 할인 | 해외 | 1% | 적립
병원/한의원/약국/동물병원 | 20% | 할인 | 음식점/배달앱/커피전문점 | 10% | 할인 | 마트/편의점/온라인쇼핑 | 10% | 할인
커피, 간식, 배달앱 | 7% | 할인 | 쿠팡, 다이소, 올리브영 | 7% | 할인 | 디지털구독, 멤버십, 전통시장 | 7% | 할인
음식점 또는 온라인몰 | 금/토/일 10% | 할인 | 생활 편의 영역 | 5% | 할인 | 인앱 결제/디지털콘텐츠 | 50% | 할인
아파트관리비, 공과금 | 10% | 할인 | 교통, 통신, 배달앱 | 10% | 할인 | 스트리밍 | 1,500원 | 할인
국내 가맹점 | 최대 3% | 적립 | 주말 외식비 | 1천 포인트 | 적립 | 도시가스/전기요금 | 1천 포인트 | 적립
푸드, 배달앱, 커피 | 5% | 할인 | 온라인음원, 숙박앱 | 5% | 할인
이동통신 요금, 대중교통, 온라인몰 | 5% | 청구 할인 | 커피전문점, 편의점, 배달 앱 | 5% | 청구 할인 | 음식점, 주유소, 대형마트 | 최대 10% | 청구 할인
16개 영역 중 | 선택형 | 할인 | 배달앱 | 10% | 할인 | 대중교통 | 7% | 할인
디지털콘텐츠 | 10% | 할인 | 일반음식점 | 10% | 할인 | 영화 | 10% | 할인
전국음식점 | 7% | 할인 | 전국대중교통 | 7% | 할인 | 커피전문점 | 30% | 할인
국내외 가맹점 | 1.5% | 적립 | 온라인 쇼핑몰・일반음식점 | 5% | 적립 | 해외 가맹점 | 5% | 적립
국내 결제금액 | 최대 3% | 적립 | 주말 외식비 | 1천 포인트 | 적립 | OTT | 최대 2천 포인트 | 적립
주유, 쇼핑, 배달 | 최대 5% | 적립 | OTT, 멤버십 | 최대 1만 5천원 | 적립 | 포인트박스 | 10% 추가 입금
KB Pay | 10% | 할인 | 음식점, 편의점 | 10% | 할인 | KB국민카드 포인트리 | 2만점 | 적립
국내외 가맹점 | 1.5% | 적립 | 온라인쇼핑몰・일반음식점 | 10% | 적립 | 해외 가맹점 | 10% | 적립
국내외 가맹점 | 1.5% | M포인트 적립 | 온라인몰, 배달 앱, 편의점, 대중교통 | 5% | M포인트 적립 | 연간 보너스 | 5만원 | 크레딧 제공
국내·해외 | 1% | 할인 | 온라인쇼핑 | 최대 5% | 할인 | 배달앱/이동통신/스트리밍 | 5~50% | 할인