총 962개의 카드 중 100개 표시
교통/통신 | 10% | 할인 | 주유소/충전소 | 60원/L | 할인 | 생활/교육/쇼핑 등 | 적립팩 | 선택
쿠폰 서비스 | 연 1회 | 제공 | 주중 월~목 | 1.2~1.5M | 마일리지 적립 | 주말 금~일 | 1.5~3M | 마일리지 적립
쿠폰 서비스 | 연 1회 | 제공 | 주중 월~목 | 1.2~1.5% | 적립 | 주말 금~일 | 1.5~3% | 적립
포인트리 | 1.1~1.5% | 적립 | 전 주유소/충전소 | 100원/L | 할인 | 상품권 | 15만원 상당 | 제공
금융포인트 | 0.5~5% | 적립 | 대출금리 | 연0.1~0.3% | 할인 | 금융수수료 | 면제 | 서비스
전 가맹점 | 0.8% | 적립 | 선택 서비스 | 2개 중 택 1 | 할인
라이트할부 최대 | 1만5천원 | 할인 | 렌탈요금 최대 | 1만5천원 | 할인
1,500원당 최대 | 2.3토탈마일 | 적립 | 왕복항공권 | 무료 | 쿠폰 | 호텔 객실 최대 | 30% | 할인
쇼핑 | 5% | 할인 | 교육, 학습지 | 5% | 할인 | 관리비, 통신비 | 5% | 할인
삼성페이 간편결제 | 10% | 청구할인 | 주요생활영역 | 5% | 청구할인
다양한 혜택을 | 한 장의 카드로 | 이용
온라인 쇼핑 | 10% | 할인 | 주유 | 100원/L | 할인 | 패밀리레스토랑 | 30% | 할인
E1 LPG충전소 | 100원/L | 할인 | 인터넷 쇼핑몰 | 10% | 할인 | CGV | 10% | 할인
온라인 쇼핑 | 10% | 할인 (KB Pay) | 커피, 편의점 | 10% | 할인 (KB Pay) | 오프라인 쇼핑, 온라인 항공/면세점 | 5% | 할인 (KB Pay)
국내가맹점 | 0.3% | 기본적립 | 해외이용금액 | 2% | 기본적립 | 업종별 최대 | 1% | 추가적립
SK인텔릭스 구독료 | 1만 1천원 ~ 2만원 | 할인 | 메가박스/CGV 온라인 예매 | 3,500원 | 할인 | 캐리비안베이/롯데월드/에버랜드 | 30% ~ 50% | 현장 할인
일시불/할부 1,500원당 | 1마일 | 기본적립 | GS칼텍스 1,500원당 | 1.5마일 | 적립 | 해외 1,500원당 | 0.5마일 | 적립
[A팩] 6개 영역(OTT, APP 등) | 최대 50% | 할인 | [B팩] 6개 영역(멤버십, 통신 등) | 최대 50% | 할인 | Mastercard | 플래티늄 기본서비스 | 제공
커피, 모바일, 문화 | 10% | 할인 | 뷰티, 편의점 | 5% | 할인 | KB Pay | 2% | 추가 할인
해외 이용 수수료 | 면제 | 철도 | 5,000원 | 할인 | 전국맛집 | 5,000원 | 할인
편의점 | 5% | 할인 | 다이소, 올리브영 | 5% | 할인 | PC방, 모바일 | 5% | 할인
커피,모바일,문화 | 10% | 할인 | 해외 가맹점 | 2% | 할인 | 공항라운지 | 연 1회 | 이용권
대중교통 | 2~4천원 | 할인 | 온라인간편결제 | 2~4천원 | 할인 | 스타벅스 | 2~4천원 | 할인
국세/지방세 | 7,000원 | 할인 | GS칼텍스 | 60~50원/L | 할인 | 백화점 | 5% | 할인
대중교통 | 10% | 청구할인 | 이동통신요금 | 2,500원 | 환급할인 | CGV | 35% | 환급할인
편의점 | 10~5% | 할인 | 다이소/소셜커머스 | 10~5% | 할인 | 동물병원 | 10% | 할인
국내외가맹점 | 0.2% | 기본적립 | 주말/공휴일 | 0.2% | 추가적립 | 대중교통/택시 | 0.2% | 추가적립
대중교통 | 10% | 적립 | 생활서비스 | 1% | 적립 | KB Pay 이용 시 | 1% | 추가 적립
GS칼텍스 | 60~50원/L | 할인 | CGV | 3,000원 | 할인 | 이동통신요금 | 2,500원 | 할인
대형마트 | 5% | 할인 | SK에너지 | 60원/L | 할인 | 대중교통 | 5% | 할인
커피·모바일·문화 | 10% | 할인 | 뷰티·편의점 | 5% | 할인 | 공항라운지 | 연 1회 | 제공
세탁소, 정육점 | 10% | 할인 | 슈퍼마켓 | 5% | 할인 | 번개장터 | 5% | 할인
커피·모바일·문화 | 10% | 할인 | 뷰티·편의점 | 5% | 할인 | 에버랜드·롯데월드 | 15,000원 | 할인
국내외 가맹점 | 0.2% | 기본적립 | 대형마트 | 0.8% | 추가적립 | GS칼텍스 | 0.8% | 추가적립
모든가맹점 | 0.2% | 적립 | 주말/공휴일 | 0.2% | 추가적립 | 대중교통/택시 | 0.2% | 추가적립
카카오페이 결제 | 2% | 적립 | 커피전문점 | 1% | 카카오페이머니 적립 | 대중교통 | 1% | 카카오페이머니 적립
스트리밍 | 5% | 할인 | 패스트푸드 | 5% | 할인 | 편의점 | 5% | 할인
커피, 편의점, 약국, 패스트푸드 | 2% | 할인 | KB Pay, 올리브영 | 5% | 할인 | 영화 | 5% | 할인
병원 | 5% | 할인 | 키즈카페, 학습지 | 5% | 할인 | 단체보험 | 무료 | 가입
LGU+ 이동통신요금 | 6,000원~4,000원 | 할인 | 스타벅스 | 10% | 할인 | CGV | 10% | 할인
커피 | 100원 | 할인 | 편의점 | 200원 | 할인 | 대중교통 | 1,000원 | 할인
편의점 | 5% | 할인 | 이동통신요금 | 5% | 할인 | 정기구독 | 5% | 할인
이동통신요금 | 2,500원 | 환급할인 | 스타벅스 | 20% | 환급할인 | GS25 | 5% | 환급할인
대중교통 | 10% | 할인 | 스타벅스 | 20% | 할인 | CGV | 35% | 할인
골프연습장 | 5% | 할인 | 골프웨어 | 5% | 할인 | 주유소 | 5% | 할인
편의점 | 5% | 환급할인 | 올리브영 | 5% | 환급할인 | 구글 플레이/앱스토어 | 5% | 환급할인
패밀리레스토랑 | 15~10% | 할인 | 영화 | 20% | 할인 | GS25 | 5% | 할인
GS칼텍스 | 60~50점/L | 포인트리 적립 | CGV | 3,000원 | 포인트리 적립 | 이동통신요금 | 2,500점 | 포인트리 적립
학원 | 7% | 할인 | 서점 | 5% | 할인 | 대중교통 | 5% | 할인
통신요금 | 5% | 할인 | 야놀자 | 3% | 할인 | CU편의점 | 3% | 할인
네이버페이,카카오페이 | 2~4천원 | 할인 | 스타벅스 | 2~4천원 | 할인 | 텐바이텐 | 2~4천원 | 할인
한식업종 | 5% | 할인 | 커피전문점 | 5% | 할인 | 대중교통 | 5% | 할인
백화점 | 7% | 할인 | 홈쇼핑/온라인쇼핑 | 5% | 할인 | 미용실/화장품 | 5% | 할인
전 가맹점 | 0.1% | 적립 | KB Pay 전 업종 | 5% | 적립
레고랜드 | 5% | 환급할인 | 스타벅스 | 20% | 환급할인 | 대중교통 | 10% | 환급할인
한식, 휴게음식점 | 5% | 할인 | 커피/제과 | 5% | 할인 | 대중교통 | 5% | 할인
해피오더 결제 시 | 1천원 | 할인 | 해피마켓 결제 시 | 1천원 | 할인 | 해피가맹점 결제 시 | 1천원 | 할인
전통시장가맹점 이용 | 5% | 환급할인 | 온누리상품권 차감 이용 | 5% | 환급할인 | KB Pay 쇼핑 이용 | 5% | 환급할인
모든가맹점 | 0.2% | 환급할인 | 주말/공휴일 | 0.2% | 추가환급할인 | 대중교통/택시 | 0.2% | 추가환급할인
아모레퍼시픽 가맹점 | 10% | 할인 | 해피포인트 가맹점 | 5% | 할인 | 스타벅스 | 10% | 할인
영화 | 20% | 할인 | 놀이공원 | 30% | 할인 | 패밀리레스토랑 최대 | 15% | 할인
AK플라자 | 5% | 할인 | 제주항공 | 5% | 할인 | 커피전문점 | 5% | 할인
H.Point | 0.2% | 기본적립 | 현대백화점그룹 | 0.5% | 추가적립 | 스타벅스 | 5% | 할인
국내외 가맹점 | 0.2% | 기본적립 | 커피/제과아이스크림 | 0.8% | 추가적립 | 영화 | 0.8% | 추가적립
뷰티/편의점 | 5% | 할인 | 패스트푸드 | 5% | 할인 | 온라인쇼핑 | 5% | 할인
P.X / GS25해군마트 최대 | 20% | 할인 | 대중교통 | 20% | 할인 | 영화 | 35% | 할인
전가맹점 | 2,500원당 1마일 | 적립 | 소셜커머스 | 5% | 할인 | 스타벅스 | 5% | 할인
인터넷쇼핑몰 | 5% | 할인 | 약국 | 5% | 할인
여행업종 | 5% | 할인 | 배달앱 | 5% | 할인 | 해외 물품 구매 수수료 | 1.25% | 캐시백
CU편의점 | 2% | 제휴포인트 적립 | 해피포인트 가맹점 | 2% | 제휴포인트 적립 | 대중교통/택시 | 1% | KB포인트리 적립
스타벅스 | 20% | 할인 | CGV | 35% | 할인 | 이동통신요금 | 2,500원 | 할인
실물없는 | 모바일 | 전용카드
하이패스 통행료 | 후불 | 결제 | 포인트리 | 0.1% | 적립 | 한국도로공사 통행료 | 최대 50% | 할인
SK에너지(LPG) 충전시 | 1,500원 | 정액할인 | 엔진오일 | 연 1회 | 무료교환 | 패밀리레스토랑 | 10% | 청구할인
주유 | 60원/L | 할인 | 통신요금 | 10% | 할인 | 커피 | 10% | 할인
특별포인트리 | 0.5~4.5% | 적립 | 기본포인트리 | 0.5% | 적립 | 학원/병원/백화점 | 2~3개월 | 무이자할부
CJ푸드빌 최대 | 20% | 할인 | CJ오쇼핑 | 5% | 할인 | CGV 최대 | 6천원 | 할인
S-OIL(LPG) 충전시 | 1,800원 | 정액할인 | 엔진오일 | 연 1회 | 무료교환 | 맥스무비 1매당 | 3,500원 | 현장할인
대중교통 | 10% | 할인 | 생활서비스 | 5% | 할인 | KB Pay 이용 시 | 5% | 추가할인
선택 4개 영역 최대 10% 할인 (월 8천원 한도)
커피, 편의점, 약국, 패스트푸드 | 5% | 할인 | KB Pay, 올리브영 | 10% | 할인 | 영화 | 10% | 할인
스타벅스 | 50% | 할인 | 버거/패스트푸드 | 20% | 할인 | 간편결제Pay | 10% | 할인
스타벅스 | 50% | 할인 | 온라인 간편결제 | 10% | 할인 | 구독서비스 | 20% | 할인
KB Pay | 10% | 할인 | 음식점 | 10% | 할인 | 서비스팩 3개 중 | 1개 | 선택할인
주유 | 60원/L | 할인 | 통신요금 | 10% | 할인 | 대형마트 | 10% | 할인
국내가맹점 | 0.7% | 적립 | 주말/공휴일 | 0.5% | 추가적립 | 음식·교통 | 0.5% | 추가적립
전 가맹점 | 0.7% | 적립or할인 택1 | 적립형선택시 | 3% | 추가적립 | 할인형선택시 | 5% | 추가할인
국내 1,500원당 | 1마일 | 적립 | 해외 1,500원당 | 2마일 | 적립 | 면세 1,500원당 | 2마일 | 적립
편의점 | 3천원 | 할인 | PC방 | 5천원 | 할인 | 숙박앱 | 5천원 | 할인