총 962개의 카드 중 69개 표시
국내 이용금액 1,000원 당 | 1마일리지 | 적립 | 해외 이용금액 1,000원 당 | 2마일리지 | 적립 | 인천공항 라운지 | 무료서비스 | 제공
국내 1,000원당 | 1마일리지 | 적립 | 해외 1,000원당 | 2마일리지 | 적립 | 인천공항 라운지 | 무료 | 입장
항공 마일리지 | 대한항공/아시아나항공 | 적립 | 대한항공 기내면세점 | 10% | 청구할인 | trendy OPTION | 연 3개 | 선택
연 1회 | Special Service | 제공 | 월 2회/연 6회 | LoungeKey | 제공 | 1,500원당 | 2~1마일 | 적립
1,500원당 | 1마일 | 기본적립 | 면세점/레저 등 | 2~5마일 | 특별적립 | Free Package | 연1회 | 제공
지역쇼핑/주유 | 5,000 | 하나머니 적립 | 온라인쇼핑 | 5,000 | 하나머니 적립 | 음식점 | 1,000원 | 청구할인
아파트관리비 | 5~10% | 할인 | 통신요금 | 5~10% | 할인 | 주유소 | 최대 60원/L | 할인
해외 1,500원당 | 1.8 HANA Mile | 적립 | 국내 1,500원당 | 1.6 HANA Mile | 적립 | CGV/롯데시네마 | 4,000원 | 할인
연 1회 | Special Service | 제공 | 월 2회/연 6회 | LoungeKey | 제공 | 1,000원당 | 2~1마일 | 적립
하나로마트 | 10% | 청구할인 | 파리바게뜨, 파리크라상 | 5% | 청구할인 | 통신요금 자동이체 | 5% | 청구할인
커피 | 25~50% | 할인 | 편의점 | 5~10% | 할인 | 통신요금 | 5~10% | 할인
군마트(P.X.) | 최대 30% | 캐시백 | 쿠팡/네이버플러스 스토어 | 20% | 캐시백 | CU | 최대 30% | 현장할인
네이버페이 | 1.2% | 포인트 적립
해외 가맹점 이용 | 수수료 | 면제 | 해외 ATM 인출 | 수수료 | 면제 | 국내가맹점 | 0.3% | 적립
간편결제 | 0.3% | 적립 | 쇼핑 | 5% | 적립 | 구독 | 10% | 적립
모든가맹점 | 0.3% | 적립 | 페이결제 | 0.4% | 적립 | 해외가맹점 | 0.4% | 적립
대중교통 | 10% | 캐시백 | 드럭스토어 | 1% | 캐시백 | 커피 | 1% | 캐시백
해외가맹점 수수료 | 면제 | 서비스 | 해외ATM 수수료 | 면제 | 서비스 | 국내가맹점 | 0.3% | 캐쉬백
카카오페이 | 7% | 캐시백 | 대중교통 | 5% | 캐시백 | 스타벅스 | 5% | 캐시백
대중교통 | 15% | 캐시백 | 온라인쇼핑 최대 | 5천원 | 할인 | 해외직구 배송대행료 | 20% | 할인
지역 가맹점 | 3.0% | 적립 | 당근 앱 내 결제 | 5.0% | 적립 | 국내 전 가맹점 | 0.5% | 적립
카카오페이포인트 | 최대 10% | 적립 | 해외 가맹점 | 이용수수료 | 면제 | 해외 ATM | 인출수수료 | 면제
해외 가맹점 수수료 | 건당 $0.5 | 면제 | 해외 ATM 인출 수수료 | 건당 $3 | 면제 | 국내 가맹점 | 최대 5% | 적립
페이결제 | 0.5% | 캐시백 | 편의점 | 5% | 캐시백 | 대중교통 | 10% | 캐시백
생활업종 2만원당 | 200하나머니 | 적립 | 통신요금 | 3천~5천머니 | 적립 | 전가맹점 2만원당 | 100하나머니 | 적립
해외이용수수료 | 0.5% | 면제 | 해외인출수수료 | 3% | 면제 | 점심시간 | 7% | 캐시백
국내외 전 가맹점 | 0.2% | 적립 | 페이결제 | 0.4% | 적립 | 쇼핑 | 0.6% | 적립
편의점 | 5% | 적립 | 베이커리 | 5% | 적립 | 커피 | 5% | 적립
통신 요금 | 5,000원 | 캐시백 | 스타벅스, 커피빈, 투썸플레이스 | 5% | 캐시백
신세계백화점 | 5% | 캐시백 | 신세계백화점 | 0.2% | 적립 | 버스,지하철 | 7% | 캐시백
넥슨캐시/세라 온라인충전액 | 25% | 캐시백 | 대중교통, 택시 | 5% | 캐시백 | 온라인쇼핑 | 5% | 캐시백
생활필수업종 2만원당 | 200원 | 캐시백 | 통신료 최대 | 5천원 | 캐시백 | CU편의점 포인트 | 2% | 적립
스타벅스 | 20% | 적립 | 편의점, 영화 | 10% | 적립 | 해외 ATM 현금인출 | 수수료 | 우대
편의점 | 1,000원 | 캐시백 | 서점 | 1,000원 | 캐시백 | 베이커리 | 1,000원 | 캐시백
해피포인트 더블 체크카드 | 해당가맹점 20% | 캐쉬백 | 해피포인트 하나 체크카드 | 2만원당 100~200원 | 캐쉬백 | 해피포인트 | 5% | 적립
편의점 | 1천원 | 캐시백 | 서점 | 1천원 | 캐시백 | 푸드 | 1천원 | 캐시백
교통기능 | 사용 | 가능 | 소득공제 | 30% | 혜택
넥슨캐시/세라 온라인충전 | 15% | 캐쉬백 | 대중교통,택시 | 5% | 캐쉬백 | 온라인쇼핑, 생활 | 5% | 캐쉬백
시코르 | 5% | 적립 | 신세계포인트 | 0.2% | 적립 | 대중교통 | 7% | 캐시백
휴대폰요금 자동이체 | 3천원 | 캐시백 | 요식업종 | 0.5% | 캐시백 | 인터넷쇼핑몰 | 0.5% | 캐시백
L.PAY결제/후불교통 | 2% | 적립 | 롯데가맹점 | 0.5% | 적립 | 이외 국내가맹점 | 0.1% | 적립
생활 가맹점 | 5% | 적립 | 플레이트 | 디자인 | 선택가능
하나 | 후불하이패스 | 전용 기능 | 출퇴근 통행료 | 최대 50% | 자동할인
SK텔레콤 요금 최대 | 15,000원 | 청구할인 | SK주유소 최대 | 150원/L | 청구할인 | 영역별 월 최대 할인한도 | 22,000원
해외가맹점 | 2% | 적립 | 해외ATM이용 | 건당$3 | 면제 | VISA | 브랜드 | 서비스
간편결제 최대 | 10% | 할인 | 교통요금 최대 | 10% | 할인 | 온라인쇼핑 | 5% | 할인
국내외가맹점 | 0.7% | 할인 | 간편결제 | 1.2% | 할인 | 쿠팡/마트/베이커리 | 2% | 할인
국내외가맹점 | 0.5% | 할인 | 간편결제 | 5% | 할인 | 동물병원 | 5% | 할인
MY PICK 선택영역 5% 할인 + 주유 리터당 80원
국내가맹점 | 0.7% | 할인 | 국내온라인가맹점 | 1.7% | 할인 | 해외가맹점 | 1.7% | 할인
하나원큐페이 결제 | 1.8% | 적립 | 국내 전 가맹점 | 0.8% | 적립 | 해외 전 가맹점 | 1.8% | 적립
특화서비스 월 통합 | 최대 3만원 | 청구할인 | 간편결제 | 1% | 청구할인 | 국내/외 전 가맹점 | 0.7% | 청구할인
대중교통 | 10% | 청구할인 | 드럭스토어 | 10% | 청구할인 | 커피 | 10% | 청구할인
넷플릭스・디즈니플러스 등 | 40% | 청구할인 | 아파트관리비・전기세・가스비 | 10% | 청구할인 | 영역별 월 최대 할인한도 | 15,000원
국내외가맹점 | 0.8% | 청구할인 | 간편결제 | 1.2% | 청구할인 | 영역별 월 최대 할인한도 | 12,000원
아파트관리비 | 10% | 청구할인 | 병원&약국 | 10% | 청구할인 | 영역별 월 최대 할인한도 | 15,000원
국내외가맹점 | 0.5% | 청구할인 | 쿠팡, 백화점, 마트 | 2% | 청구할인 | 월 최대 통합 할인한도 | 50,000원
SK텔레콤/T우주 | 20% | 청구할인 | T멤버십 바코드 결제 | 20% | 청구할인 | 영역별 월 최대 할인한도 | 15,000원
영상 스트리밍 | 40% | 청구할인 | 하나페이 맛집 | 10% | 청구할인 | 영역별 월 최대 할인한도 | 15,000원
관리비, 통신비 | 10% | 할인 (월 최대 5만 원 할인) | 마트, 병원비, 학원업종 | 10% | 할인 (월 최대 5만 원 할인) | 커피, 골프, 보험 | 10% | 할인 (월 최대 5만 원 할인)
국내외가맹점 | 1% | 적립 | 해외 가맹점 | 3% | 적립 (월 적립한도 5만 하나머니) | 항공/면세점/여행 | 3% | 적립 (월 적립한도 5만 하나머니)
국내 6대 저비용 항공사 | 45 UniMile | 적립 | 해외·면세점·여행사 | 35 UniMile | 적립 | 인천공항 라운지 | 무료 | 이용
신세계백화점, 해외/항공/여행 | 하나머니 | 적립 | 전세계 | 공항라운지 무료 | 이용 | 해외 | 이용수수료 면제 | 서비스
통신 | 최대 15,000원 | 할인 | 렌탈 | 최대 15,000원 | 할인 | OTT | 최대 15,000원 | 할인
바우처 | 10만원 상당 | 제공 | 전세계 공항라운지 | 연 3회 무료 | 이용 | 국내외 가맹점 | 1% | 하나머니 적립
1,500원 당 | 1마일 | 적립 | 프리미엄 바우처 | 1가지 | 선택 | 해외 가맹점 | 이용수수료 | 면제
바우처 | 20만원 상당 | 제공 | 전 세계 공항라운지 | 연 6회, 일 3회 | 무료 이용 | 국내 가맹점 | 최대 1.5% | 하나머니 적립
바우처 | 30만원 상당 | 제공 | 전 세계 공항라운지 | 연 8회, 일 3회 | 무료 이용 | 국내 가맹점 | 최대 1.5% | 하나머니 적립
바우처 | 60만원 상당 | 제공 | 전 세계 공항라운지 | 연 10회, 일 3회 | 무료 이용 | 국내 가맹점 | 최대 1.5% | 하나머니 적립