カード比較
最大4枚のカードを並べて比較できます
| 項目 |
JCB
JCB CARD W
一般
|
三井住友カード
三井住友カード(NL)
一般
|
|---|---|---|
| タイプ | クレジットカード | クレジットカード |
| 年会費 | 無料 最安 | 無料 |
| 基本還元率 | 1.0% | 0.5% |
| ポイント経済圏 | JCB | Vポイント |
| 特典比較 | ||
| 飲食店 | - | 最大7% |
| カフェ | - | - |
| コンビニ | 2.0% | 最大7% |
| スーパー | - | - |
| ドラッグストア | - | - |
| 交通 | - | - |
| ガソリン | - | - |
| ショッピング | - | - |
| ネット通販 | 2.0% | - |
| 携帯・通信 | - | - |
| サブスク | - | - |
| 旅行 | - | - |
| 百貨店 | - | - |
| レジャー | - | - |
| 公共料金 | - | - |
| 付帯サービス | ||
| Apple Pay | あり | あり |
| Google Pay | あり | あり |
| iD | - | あり |
| QUICPay | あり | - |
| Suica | - | - |
| タッチ決済 | あり | あり |
| 海外旅行保険 | あり | あり |
| 国内旅行保険 | - | - |
比較結果まとめ
最安年会費
JCB CARD W
特典最多
JCB CARD W