Showing 100 of 962 cards
모든 가맹점 0.7% 할인 (실적/한도 없음)
온라인쇼핑, 대형마트, 커피 | 10% | 청구 할인 | 배달앱 | 10% | 청구 할인 | 교육, 병원, 주유 | 10% | 청구 할인
온라인쇼핑·해외 | 5% | 적립 | Food·Coffee·Movie | 30% | 할인 | 특수소재플레이트 | 무료 | 제공
국내 온라인 | 10% | 할인 | 4대 편의점 | 20% | 할인 | 항공권 | 10% | 할인
버스, 지하철, 택시 | 5% | 할인 | 온라인쇼핑 | 5,000원 | 할인 | 스타벅스 | 2,000원 | 할인
인천공항라운지 | 연 2회 | 무료 | 전국 놀이공원 | 50% | 할인 | 온라인 쇼핑몰 | 10% | 할인
지역쇼핑/주유 | 5,000 | 하나머니 적립 | 온라인쇼핑 | 5,000 | 하나머니 적립 | 음식점 | 1,000원 | 청구할인
온라인 쇼핑 | 10% | 할인 | 주유 | 100원/L | 할인 | 패밀리레스토랑 | 30% | 할인
온라인 쇼핑 | 10% | 할인 (KB Pay) | 커피, 편의점 | 10% | 할인 (KB Pay) | 오프라인 쇼핑, 온라인 항공/면세점 | 5% | 할인 (KB Pay)
SK인텔릭스 구독료 | 1만 1천원 ~ 2만원 | 할인 | 메가박스/CGV 온라인 예매 | 3,500원 | 할인 | 캐리비안베이/롯데월드/에버랜드 | 30% ~ 50% | 현장 할인
반려동물관련 | 7% | 적립 | 온라인오픈마켓 | 5% | 적립 | 커피전문점 | 5% | 할인
카페/편의점/교통 10% 할인, 온라인 5% (전월실적 무관)
교통 5%, 온라인/편의점 3% 캐시백 (전월실적 무관)
군마트(P.X.) | 최대 30% | 캐시백 | 쿠팡/네이버플러스 스토어 | 20% | 캐시백 | CU | 최대 30% | 현장할인
일상 속 7가지 영역 | 월 최대 35,000원 | 캐시백 | 온라인 결제 7가지 영역 | 월 최대 14,000원 | 캐시백 | 국내 온·오프라인 어디서나 | 0.3% | 캐시백
해외 온/오프라인 | 3% | 적립 | 네이버 쇼핑 | 1.5% | 적립 | 국내 온/오프라인 | 0.3% | 적립
간편결제 | 20% | 할인 | 온라인쇼핑 | 20% | 할인 | 커피전문점 | 20% | 할인
네이버페이 | 1.2% | 포인트 적립
온라인/오프라인 각각 | 1%/0.5% | 적립 | 편의점, 커피, 외식 최대 | 8% | 적립 | KFC | 10% | 즉시할인
온라인 쇼핑 | 5% | 캐시백 | 간편결제 | 5% | 캐시백 | 스타벅스 | 5% | 캐시백
온라인쇼핑몰 | 5% | 할인 | 배달앱 | 5% | 할인 | 커피 | 20% | 할인
쿠팡 로켓와우 최대 | 2,900원 | 할인 | OTT 서비스 | 2천원 | 할인 | 음원 스트리밍 | 1천원 | 할인
커피·편의점·영화·온라인쇼핑·배달앱 | 최대 1% | 적립 | OTT | 5% | 적립 | 국제공항 라운지 | 무료이용 | 서비스
카카오페이 | 15% | 할인 | 편의점 | 5% | 할인 | 온라인쇼핑 | 10% | 할인
대중교통 | 15% | 캐시백 | 온라인쇼핑 최대 | 5천원 | 할인 | 해외직구 배송대행료 | 20% | 할인
카카오페이 가맹점 | 15% | 할인 | 온라인쇼핑 | 10% | 할인 | 편의점/드럭스토어 | 5% | 할인
온라인 쇼핑 | 10% | 혜택 | 반려동물관련 | 10% | 혜택 | 해외가맹점 | 1% | 혜택
디지털콘텐츠 | 20% | 캐시백 | 온라인쇼핑 | 15% | 캐시백 | 배달앱 | 15% | 캐시백
온라인쇼핑 | 5% | 캐시백 | 병원/약국 | 5% | 캐시백 | 교육비 | 10% | 캐시백
5개 온라인 몰 | 5% | 청구할인 | 대한항공 마일리지 | 1,000원당 1마일 | 적립 | 커피전문점 | 20% | 청구할인
편의점, 배달의민족 | 5% | 적립 | 쿠팡, 무신사 | 5% | 적립 | 구글 Play스토어, 애플 APP Store | 5% | 적립
카카오페이 | 15% | 할인 | 온라인쇼핑 | 10% | 할인 | 편의점 | 5% | 할인
온라인 | 5% | 할인 | 오프라인 | 5% | 할인
온라인 간편결제 | 3% | 할인 | 카페 | 4% | 할인 | 넷플릭스 | 5% | 할인
카카오페이 가맹점 | 5% | 캐쉬백 | 온라인쇼핑몰 | 5% | 캐쉬백 | 편의점/드럭스토어 | 5% | 캐쉬백
외식 | 200원 | 할인 | 뷰티 | 500원 | 할인 | 쇼핑 | 0.2% | 온라인간편결제 할인
온라인쇼핑몰 | 5% | 할인 | 이동통신 자동납부 | 2,500원 | 할인 | 커피 | 10% | 할인
스타벅스 | 500원 | 할인 | 쿠팡,티몬 | 1% | 포인트적립 | 롯데월드,서울랜드 | 50% | 할인
버스,지하철 | 건당 100원 | 할인 | 온라인쇼핑 | 10% | 할인 | 편의점 | 5% | 할인
넥슨캐시/세라 온라인충전액 | 25% | 캐시백 | 대중교통, 택시 | 5% | 캐시백 | 온라인쇼핑 | 5% | 캐시백
병원, 약국 | 2% | 캐시백 | 온라인쇼핑 | 2% | 캐시백 | 다이소, 마켓컬리 | 2% | 캐시백
해외 이용 수수료 | 1.3% | 면제 | 해외 온라인 거래 | 최대 2.5% | 적립 | 마이셀렉트샵 | 추가 캐시백
온라인쇼핑 | 10% | 할인 | 커피 | 10% | 할인 | 대중교통 | 10% | 할인
백화점 | 7% | 할인 | 홈쇼핑/온라인쇼핑 | 5% | 할인 | 미용실/화장품 | 5% | 할인
온라인 이용 건 | 3% | 캐시백 | 소셜커머스/오픈마켓 | 5% | 캐시백
병/의원 | 3% | 할인 | 온라인쇼핑 | 3% | 할인 | 커피 | 10% | 할인
소셜커머스 | 5% | 할인 | 온라인쇼핑 | 5% | 할인 | 점심식사 | 5% | 할인
넥슨캐시/세라 온라인충전 | 15% | 캐쉬백 | 대중교통,택시 | 5% | 캐쉬백 | 온라인쇼핑, 생활 | 5% | 캐쉬백
몰테일 | 3천원 | 캐시백 | 해외전가맹점 | 1.2% | 캐시백 | 쿠팡,티몬 | 9% | 캐시백
온라인 모든가맹점 | 10% | 캐시백
휴대폰요금 자동이체 | 3천원 | 캐시백 | 요식업종 | 0.5% | 캐시백 | 인터넷쇼핑몰 | 0.5% | 캐시백
국내외가맹점 | 0.1% | 적립 | 11번가 | 0.5% | 적립
대중교통 | 건당100원 | 할인 | 온라인쇼핑 | 10% | 할인 | 커피전문점 | 10% | 할인
NC다이노스 입장권 | 2,000원 | 할인 | 온라인쇼핑 | 5% | 할인 | 커피 | 10% | 할인
온라인 쇼핑 | 5% | 캐시백 | 간편결제 | 5% | 캐시백 | 배달/주문 | 5% | 캐시백
G마켓,옥션 | 10% | 할인 | 스타벅스 | 20% | 할인 | 버거,피자 | 10% | 할인
백화점 | 7% | 할인 | 온라인쇼핑 | 10% | 할인 | 커피 | 1천원 | 할인
뷰티/편의점 | 5% | 할인 | 패스트푸드 | 5% | 할인 | 온라인쇼핑 | 5% | 할인
5대 온라인몰 | 1,000원당 1마일 | 적립 | 국내 가맹점 | 3,000원당 1마일 | 적립 | 5대 온라인몰 | 5% | 할인
대한항공 마일리지 | 1000원당 1마일 | 적립 | 온라인몰 | 5% | 청구할인 | 11-14시 음식점 | 10% | 청구할인
인터넷쇼핑몰 | 5% | 할인 | 약국 | 5% | 할인
온라인쇼핑 | 5~3% | 할인 | 병원 | 3% | 할인 | 커피 | 5% | 할인
대중교통 | 3천원 | 캐시백 | 해외이용금액 | 1~2% | 캐시백 | 11번가, G마켓, 쿠팡 | 2천원 | 캐시백
YG공연/온라인몰 | 10% | 할인 | 스타벅스/투썸 | 20% | 할인 | 아웃백/TGIF | 10% | 할인
편의점 업종 결제 시 | 100원 | 캐시백 | 온라인 업종 결제 시 | 100원 | 캐시백 | 매달 | 500원 | 추가 캐시백
교통기능 | 사용 | 가능 | 소득공제 | 30% | 혜택 | 온라인 쇼핑몰 | 이용 | 가능
카카오페이 | 15% | 청구할인 | 온라인쇼핑몰 | 10% | 청구할인 | 드럭스토어 | 5% | 청구할인
배달의민족 | 1,100원 | 캐시백 | 온라인쇼핑 | 10% | 캐시백 | 대중교통 | 2,000원 | 캐시백
간편결제·온라인 | 10% | 할인 | 대중교통·택시 | 10% | 할인 | 해외가맹점 | 10% | 할인
점심식사/배달앱 | 7% | 할인 | 온라인쇼핑 | 10% | 할인 | 휴대폰요금/스트리밍 | 10% | 할인
국내외가맹점 | 0.5% | 적립 | 11번가 | 1% | 적립
쇼핑 | 5% | 할인 | 교통 | 4% | 할인 | 온라인몰 | 7% | 할인
네이버페이 | 1% | 적립 | 공항라운지 | 무료 | 이용 | 해외수수료 | 면제 | 서비스
국내 외 가맹점 | 0.7%·1% | 할인 | 온라인쇼핑몰 멤버십 | 50% | 할인 | 영화 | 3,000원 | 할인
네이버 결제 시 | 2% | 적립 | 네이버 외 | 0.5% | 적립
SSGPAY 결제 | 1.5% | 적립/할인 | 그외 결제 | 1.0% | 적립/할인
온라인 쇼핑 | 10% | 청구할인 | 백화점・대형할인점・슈퍼마켓 등 | 10% | 청구할인
온라인간편결제 | 5% | 할인 | 스트리밍 | 50% | 할인 | 편의점 | 10% | 할인
국내외 가맹점 | 1.2% | 할인 | 온라인 | 1.5% | 할인
스타벅스 | 50% | 할인 | 온라인쇼핑몰 | 7% | 할인 | 이동통신요금 | 10% | 결제일 할인
온라인쇼핑 | 7~20% | 할인 | 주유/통신/해외 등 | 선택업종 | 할인 | 생활영역 | 5~20% | 할인
온라인쇼핑 | 60% | 할인 | 미용실 | 60% | 할인 | 편의점 | 60% | 할인
온라인쇼핑 | 5% | 할인 | 오프라인쇼핑 | 5% | 할인 | 스트리밍 | 3천원 | 할인
국내가맹점 최대 | 1% | 적립 | 온라인 쇼핑 | 5% | 적립 | 버스/지하철 최대 | 20% | 적립
SSG.COM | 7% | 적립 | 모든 가맹점 | 0.5% | 적립 | 스마일클럽 | 정기결제 | 금액지원
온라인 간편결제 | 1.5% | 할인 | 편의점 | 1.5% | 할인 | 대중교통/택시 | 1.5% | 할인
네이버 디지털콘텐츠 | 50% | 적립 | 국내 가맹점 | 1% | 적립 | 배달앱·스타벅스 | 5% | 적립
간편결제 | 10% | 할인 | 편의점 | 10% | 할인 | 온라인쇼핑 | 10% | 할인
버스/지하철 최대 | 20% | 적립 | 온라인 쇼핑 | 5% | 적립 | 생활요금 | 5% | 적립
간편결제 최대 | 10% | 할인 | 교통요금 최대 | 10% | 할인 | 온라인쇼핑 | 5% | 할인
6대 생활영역 5% 할인
국내외 가맹점 | 0.8% | 청구할인 | 국내 온라인 간편결제 | 2% | 청구할인
국내 전 가맹점 | 1.0% | 청구 할인 | 해외 전 가맹점 | 1.0% | 청구 할인 | 온라인 간편결제 | 최대 1.7% | 청구 할인
국내외가맹점 | 0.7% | 할인 | 간편결제 | 1.2% | 할인 | 쿠팡/마트/베이커리 | 2% | 할인
스타벅스 | 50% | 할인 | 온라인 간편결제 | 10% | 할인 | 구독서비스 | 20% | 할인
국내·외 가맹점 | 0.5% | 할인 | 홈쇼핑, 배달앱, 대형마트 | 최대 1.5% | 할인 | OTT, 온라인멤버십 | 최대 7% | 할인
국내외 가맹점 0.8~1% 적립, 전월 30만원 이상 시
선택 5개 영역 5% 캐시백 (월 1만원 한도)
생활 전 영역 5% 적립 (월 1만원 한도)